El transceptor PFM800-N (antes PFM800-e) es la versión económica del video balum PFM8004K y es utilizado siempre que tus instalaciones no superen los 2MP, este transceptor te funcionará hasta 250m en utp 100% cobre sin problemas para cámaras HDCVI al mismo tiempo que te ayuda a bajar tus costos de miscelaneos.
Especificaciones Técnicas
- Señal de transmisión: 1 canal
- Resolución soportada: 720P hasta 400 m, 1080P hasta 250 m
- Compatibilidad: HDCVI/ AHD / TVI / CVBS
- Conector: BNC macho para coaxial, terminal de empuje para UTP
- Protección: Antiinterferencia > 60db, ESD 3kV, protección contra sobretensión 2KV/4KV
- Dimensiones: 180 mm x 19 mm x 16 mm
- Peso: 42 g/par
- Temperatura de funcionamiento: -10℃ a +55℃
- Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95% sin condensación.
Comparativa entre transceptores Dahua
| Característica | DH-PFM800B-4K | DH-PFM800-N |
|---|---|---|
| Tipo de cable ideal | UTP CAT5E/6 (cobre y CCA) | UTP CAT5/6 (cobre) |
| Conexión lado UTP | Terminal de resorte | Terminal de resorte |
| Conexión lado DVR/cámara | BNC macho | BNC macho |
| Dist. @ 720p | 400 m | 300 m |
| Dist. @ 1080p | 250 m | 200 m |
| Dist. @ 4MP/5MP/4K | 200 m | 100 m |
| Formatos compatibles | HDCVI, TVI, AHD, CVBS | HDCVI, TVI, AHD, CVBS |
| Resoluciones | 720p, 1080p, 4MP, 5MP, 4K | 720p, 1080p, 4MP, 5MP, 4K |
| Antiinterferencia | Si | Si |
| Protección ESD (IEC61000-4-5) | 2KV dif. / 4KV común | 1KV dif. / 2KV común |
| Protección EDS (IEC61000-4-2) | Nivel 3 | Nivel 3 |
| Temp. operación | −30°C a +70°C | −10°C a +55°C |
| Temp. almacenamiento | −40°C a +80°C | −20°C a +70°C |
| Peso (par) | 34 g | 18.5 g |
| MTBF | >10,000 horas | >10,000 horas |

